78
KARABÜK
YENİŞEHİR İLKOKULU
Bağlı Olduğu Üst Birim | Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü |
Kurum Adı | YENİŞEHİR İLKOKULU |
Kurum Kodu | 713731 |
Okul Müdürü | İlyas YILDIZ |
Eposta | 713731@meb.k12.tr |
Web | yenisehir78.meb.k12.tr |
Telefon | 0(370) 412 67 60 |
Telefon 2 | 0(505) 235 28 72 |
Faks | 0(370) 412 67 60 |
İli | KARABÜK |
İlçe | KARABÜK |
Adres | Necatibey Cad.Şehit Nedim Polat Sok. No:1 Karabük/Merkez |
Okulun Kullanılabilen Mekanları
Z Kütüphane
Z-Kütüphane Okullar Hayat Olsun Projesi Kapsamında mı Yapıldı? | Hayır |
Z-Kütüphane Kim Tarafından Yaptırıldı? | Okul Aile Birliği |
Z-Kütüphanenin Kapladığı Alanı (m2) Belirtiniz. | 49 |
Z-Kütüphanedeki Kitap Sayısını Belirtiniz. | 1650 |
Z-Kütüphane Kurumun Neresindedir? | Bodrum Kat |
Z-Kütüphanede Bilgisayar Var Mıdır? Varsa Sayısını Belirtiniz. | VAR |
Z-Kütüphanede İnternet Bağlantısı Var Mıdır? | VAR |
Z-Kütüphanede Yazıcı Var Mıdır? Varsa Sayısını Belirtiniz. | HAYIR |
Okullar Hayat Olsun Projesi Örnek Z-Kütüphane Modeline Uygun Mudur? | HAYIR |
Uygunsa Hangi Z-Kütüphane Modelidir? | 0 |
Z-Kütüphane İçerisinde Temel Eserlerler Var Mıdır? | EVET |
Z-Kütüphane İçerisinde Zeka Oyunları Var Mıdır? | EVET |
Çok Amaçlı Spor Salonu
Çok Amaçlı Salon Okullar Hayat Olsun Projesi Kapsamında mı Yapıldı? | Hayır |
Çok Amaçlı Spor Salonu Kim Tarafından Yaptırıldı? | O A BİRLİĞİ |
Çok Amaçlı Salonunun kapladığı alanı m2 olarak beliritiniz. | 90 |
Çok Amaçlı Salon Kurumun Neresindedir? | Bodrum Kat |
Çok Amaçlı Salonda Bilgisayar Var Mıdır? | VAR |
Çok Amaçlı Salonda İnternet Bağlantısı Var Mıdır? | VAR |
Çok Amaçlı Salonda Projeksiyon Cihazı Var Mıdır? | VAR |
Çok Amaçlı Salonda Ses sistemi var mıdır? | VAR |
Çok Amaçlı Salonda toplam Kaç Kişilik yer kapasitesi vardır? | 110 |
Geleneksel Oyun Çizimli Alan
Geleneksel Oyun Çizimleri Okullar Hayat Olsun Projesi Kapsamında mı Yapıldı? | Hayır |
Geleneksel Oyun Çizimleri Kim Tarafından Yaptırıldı? | OKUL İDARESİ |
Okul Bahçesinde Kaç Tane Geleneksel Oyun Çizimli Alan var? | 2 |
Okulunuz bahçesinde hangi Geleneksel Oyun Çizinleri bulunmaktadır? Belirtiniz. | YAĞ SATARIM |
Bahçe
Okul Bahçesi Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında mı yapıldı? | Hayır |
Kim tarafından yaptırıldı? | KARABÜK BELEDİYESİ |
Metre karesi | 1300 |
Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında okul bahçesine dikilen ağaç sayısı kaçtır? | 0 |
Okul bahçesinde oturma grubu var mı? | VAR |
Basketbol Sahası
Basketbol Sahası Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında mı yapıldı? | Hayır |
Kim tarafından yaptırıldı? | OKUL İDARESİ |
Metre karesi | 84 |
Voleybol Sahası
Voleybol Sahası Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında mı yapıldı? | Hayır |
Kim tarafından yapıldı? | OKUL İDARESİ |
Metre karesi | 84 |
Tenis/ Badminton Sahası
Tenis/ Badminton Sahası Okullar Hayat Olsun Projesi Kapsamında mı Yapıldı? | Evet |
Tenis/ Badminton Sahası Kim Tarafından Yaptırıldı? | OKUL İDARESİ(VOLEYBOL ALANI DÖNÜŞÜMLÜ KULLANILMAKTADIR.) |
Tenis/ Badminton Sahasının Kapladığı Alanı (m2) Belirtiniz. | 84 |
Ağaç Sayısı
Okul Bahçesindeki Ağaçlar Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında mı dikildi? | Hayır |
Ağaçlar Kim Tarafından Dikildi? | KARABÜK BELEDİYESİ |
Okul Bahçesinde Kaç Tane Ağaç var? | 56 |
Etkinlik
Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında kaç faaliyet yapıldı? | 2 |